Бордюр дорожный
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БР 100-20-8 | 1000 | 80 | 200 | 0,016 | 0,04 | по запросу | Заказать |
БР 100-30-15 | 1000 | 150 | 300 | 0,043 | 0,10 | по запросу | Заказать |
БР 300-30-15 | 3000 | 150 | 300 | 0,13 | 0,32 | по запросу | Заказать |
БР 100-30-18 | 1000 | 180 | 300 | 0,052 | 0,13 | по запросу | Заказать |
БР 300-30-18 | 3000 | 180 | 300 | 0,15 | 0,38 | по запросу | Заказать |
БУ 100-30-29 | 1000 | 290 | 300 | 0,05 | 0,14 | по запросу | Заказать |
БУ 300-30-29 | 3000 | 290 | 300 | 0,16 | 0,40 | по запросу | Заказать |
БУ 100-30-32 | 1000 | 320 | 300 | 0,06 | 0,15 | по запросу | Заказать |
БУ 300-30-32 | 3000 | 320 | 300 | 0,19 | 0,47 | по запросу | Заказать |
БР 100.45.18 | 1000 | 180 | 450 | – | – | по запросу | Заказать |
БР 300.45.18 | 3000 | 180 | 450 | – | – | по запросу | Заказать |
БР 100.60.20 | 1000 | 200 | 600 | – | – | по запросу | Заказать |
БР 300.60.20 | 3000 | 200 | 600 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.18.5 | 1000 | 180 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.18.8 | 1000 | 180 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.18.12 | 1000 | 180 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.18.15 | 1000 | 180 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.21.5 | 1000 | 210 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.21.8 | 1000 | 210 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
БК 100.30.21.12 | 1000 | 210 | 300 | – | – | по запросу | Заказать |
* Цены указаны в рублях включая НДС