Изделия водоотводных устройств на станциях (инв.№ 984)
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тн. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лотки тип I Н-0.35 | 1500 | 390 | 450 | 0,4 | по запросу | Заказать |
Оголовок лотка МШЛ 0,35 | 600 | 390 | 450 | 0,13 | по запросу | Заказать |
Лотки тип I Н-0.50 | 1500 | 390 | 600 | 0,45 | по запросу | Заказать |
Оголовок лотка МШЛ 0,5 | 770 | 390 | 600 | 0,18 | по запросу | Заказать |
Лотки тип I Н-0.70 | 1500 | 390 | 800 | 0,6 | по запросу | Заказать |
Оголовок лотка МШЛ 0,7 | 1000 | 390 | 800 | 0,3 | по запросу | Заказать |
Лотки тип II Н-0.75 | 1500 | 700 | 850 | 0,77 | по запросу | Заказать |
Лотки тип II Н-1.25 | 1500 | 700 | 1350 | 1 | по запросу | Заказать |
Лотки тип II Н-1.5 | 1500 | 700 | 1600 | 1,1 | по запросу | Заказать |
Крышка лотка тип I (0.70) | 750 | 340 | 50/20 | 0,04 | по запросу | Заказать |
Крышка лотка тип II (0.75) | 750 | 700 | 50/20 | 0,07 | по запросу | Заказать |
* Цены указаны в рублях включая НДС