Плиты дорожные и аэродромные
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДН-14АтV | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4,2 | по запросу | Заказать |
ПАГ-14 А800.1-1 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4,2 | по запросу | Заказать |
ПАГ-18 А800 | 6000 | 2000 | 180 | 2,16 | 5,4 | по запросу | Заказать |
1П 18.15.30 | 1750 | 1500 | 160 | 0,41 | 1,03 | по запросу | Заказать |
1П 30.15.10 | 3000 | 1500 | 170 | 0,74 | 1,85 | по запросу | Заказать |
1П 30.18.10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,20 | по запросу | Заказать |
1П 30.18.30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,20 | по запросу | Заказать |
2П 30.18.30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | по запросу | Заказать |
ПД 2-6 | 3000 | 1500 | 170 | 0,8 | 2 | по запросу | Заказать |
ПД ЛТ | 2000 | 2000 | 220 | 0,8 | 2,14 | по запросу | Заказать |
ПД 6 | 2500 | 1750 | 220 | 0,850 | 2,13 | по запросу | Заказать |
ПД 10 | 2800 | 2000 | 220 | 0,990 | 2,3 | по запросу | Заказать |
КЦО 3 | 2500 | 1750 | 220 | 0,85 | 2,13 | по запросу | Заказать |
КЦО 4 | 2800 | 2000 | 220 | 0,990 | 2,3 | по запросу | Заказать |
ПД ЛТ с тяжелым люком | 2000 | 2000 | 220 | 0,800 | 2,14 | по запросу | Заказать |
ПД ЛТ с люком ТВК | 2000 | 2000 | 220 | 0,8 | 2,14 | по запросу | Заказать |
* Цены указаны в рублях включая НДС