Железобетонные лестницы ЛС

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
ЛС 9 900 330 145 0.025 0.06 по запросу Заказать
ЛС 10 1000 330 145 0,039 0,094 по запросу Заказать
ЛС 11 1050 330 145 0,046 0,111 по запросу Заказать
ЛС 12 1200 330 145 0,053 0,128 по запросу Заказать
ЛС 13 1350 330 145 0,06 0,145 по запросу Заказать
ЛС 14 1350 330 145 0,06 0,15 по запросу Заказать
ЛС 15 1500 330 145 0,066 0,16 по запросу Заказать
ЛС 17 1650 330 145 0,072 0,174 по запросу Заказать
ЛС 18 1800 330 145 0,078 0,19 по запросу Заказать
ЛС 19 1950 330 145 0,09 0,225 по запросу Заказать
ЛС 20 2000 330 145 0,09 0,225 по запросу Заказать
ЛС 22 2200 330 145 0,10 0,240 по запросу Заказать
ЛС 23 2250 330 145 0,1 0,242 по запросу Заказать
ЛСП 11 1050 260 145 0,031 0,078 по запросу Заказать
ЛСП 12 1200 260 145 0,035 0,088 по запросу Заказать
ЛСП 14 1350 260 145 0,040 0,300 по запросу Заказать
ЛСП 15 1500 260 145 0,044 0,110 по запросу Заказать
ЛСП 17 1650 260 145 0,048 0,120 по запросу Заказать
ЛСП 23 2250 260 145 0,066 0,170 по запросу Заказать
ЛСН 11 1050 290 125 0,024 0,060 по запросу Заказать
ЛСН 12 1200 290 125 0,027 0,070 по запросу Заказать
ЛСН 14 1350 290 125 0,031 0,080 по запросу Заказать
ЛСН 15 1500 290 125 0,034 0,090 по запросу Заказать
ЛСН 17 1650 290 125 0,038 0,100 по запросу Заказать
ЛСН 23 2250 290 125 0,051 0,130 по запросу Заказать
ЛСВ 11 1050 260 145 0,036 0,090 по запросу Заказать
ЛСВ 12 1200 260 145 0,041 0,103 по запросу Заказать
ЛСВ 14 1350 260 145 0,046 0,115 по запросу Заказать
ЛСВ 15 1500 260 145 0,050 0,125 по запросу Заказать
ЛСВ 17 1650 260 145 0,055 0,138 по запросу Заказать
ЛСВ 23 2250 260 145 0,074 0,190 по запросу Заказать

* Цены указаны в рублях включая НДС