Плита НСП, ПН и ПФ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НСП 35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 0,875 | 2,19 | по запросу | Заказать |
НСП 1 | 3500 | 1000 | 250 | 0,875 | 2,19 | по запросу | Заказать |
НСП 35.15 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | по запросу | Заказать |
НСП 3 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | по запросу | Заказать |
ПН 32.9 | 3250 | 890 | 100 | 0,28 | 0,73 | по запросу | Заказать |
ПН-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,28 | 0,73 | по запросу | Заказать |
ПН 32.9-1 | 2350 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | по запросу | Заказать |
ПН-2-1 | 2350 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | по запросу | Заказать |
ПН 32.9-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | по запросу | Заказать |
ПН-2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | по запросу | Заказать |
НСП-12а | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | по запросу | Заказать |
ПФ 35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | по запросу | Заказать |
ПФ 35.15 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | по запросу | Заказать |
НСП 35.10 А | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | по запросу | Заказать |
НСП 35.15 А | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | по запросу | Заказать |
* Цены указаны в рублях включая НДС