Ригель железобетонный
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РФ 1,5 | 1500 | 500 | 140 | 0,08 | 0,20 | по запросу | Заказать |
РФ 3,0 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 | 0,50 | по запросу | Заказать |
РЦ 3,0-6 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 | 0,50 | по запросу | Заказать |
РЦ 3,5-6 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 | 0,70 | по запросу | Заказать |
РЦ 3,5-8 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 | 0,70 | по запросу | Заказать |
АР-5 | 3000 | 400 | 200 | 0,20 | 0,50 | по запросу | Заказать |
АР-6 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 | 0,76 | по запросу | Заказать |
АР 6-1 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 | 0,76 | по запросу | Заказать |
АР-7 | 2000 | 300 | 200 | 0,091 | 0,23 | по запросу | Заказать |
Р-1 | 1500 | 500 | 140 | 0,08 | 0,20 | по запросу | Заказать |
Р-1А | 3000 | 400 | 200 | 0,20 | 0,50 | по запросу | Заказать |
АР-3 | 2400 | 750 | 190 | 0,24 | 0,60 | по запросу | Заказать |
АР-4 | 3500 | 750 | 250 | 0,43 | 1,08 | по запросу | Заказать |
Р1-Ж | 500 | 110 | 175 | 0,008 | 0,02 | по запросу | Заказать |
Ригельный анкер РАж-1 | 630 | 220 | 160 | 0,015 | 0,038 | по запросу | Заказать |
АР-10 | 3400 | 400 | 250 | 0,34 | 0,85 | по запросу | Заказать |
* Цены указаны в рублях включая НДС