Стойки опор СВ

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
СВ 95-2 9500 165 240 0,3 0,75 по запросу Заказать
СВ 95-2а 9500 165 240 0,3 0.75 по запросу Заказать
СВ 95-3 9500 185 265 0,36 0,9 по запросу Заказать
СВ 95-3,2 9500 165 240 0,36 0,9 по запросу Заказать
СВ 105-3,6 10500 205/175 280/190 0,47 1,18 по запросу Заказать
СВ 105-5 10500 205/175 280/190 0,47 1,18 по запросу Заказать
СВ 110-3,5 11000 185/170 280/165 0,45 1,13 по запросу Заказать
СВ 110-5 11000 185/170 280/165 0,45 1,13 по запросу Заказать
СВ 164-12 16400 390/370 380/200 1,42 3,55 по запросу Заказать
СВ 164-20 16400 390/370 380/200 1,42 3,55 по запросу Заказать
СНВ 7-13 13000 310 235 0,75 1,88 по запросу Заказать

* Цены указаны в рублях включая НДС