Плиты перекрытия ПТ

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
ПТ 5И* 1480 1190 240 0,42 1,05 по запросу Заказать
ПТ 5И 3400 1190 230 0,93 2,22 по запросу Заказать
ПТ 5И-1 3400 1190 300 1,21 3,03 по запросу Заказать
ПТ 50 3480 1190 240 0,97 2,43 по запросу Заказать
ПТ 6И 4000 1190 240 1,14 2,28 по запросу Заказать
ПТ 7И 4600 1190 300 1,60 4,00 по запросу Заказать
ПТ 24-15-10а 2400 1490 240 0,79 1,98 по запросу Заказать
ПТ 24-15-10б 2400 1490 240 0,85 2,13 по запросу Заказать
ПТ 22-18 2200 1800 100 0,40 0,99 по запросу Заказать
ПТ 29-15-10б 2900 1490 240 1,31 3,28 по запросу Заказать
ПТ 20-12-10 2000 1185 240 0,57 1,42 по запросу Заказать
ПТ 20-12-15 2000 1185 240 0,57 1,42 по запросу Заказать
ПТ 20-18-10 2000 1785 240 0,86 2,14 по запросу Заказать
ПТ 20-18-15 2000 1785 240 0,86 2,14 по запросу Заказать
ПТ 24-12-10 2400 1185 240 0,68 1,71 по запросу Заказать
ПТ 24-12-15 2400 1185 240 0,68 1,71 по запросу Заказать
ПТ 24-18-10 2400 1785 240 1,03 2,57 по запросу Заказать
ПТ 24-18-15 2400 1785 240 1,03 2,57 по запросу Заказать
ПТ 25-15-10 2500 1490 200 0,75 1,90 по запросу Заказать
ПТ 29-15-10 2900 1490 200 1,31 3,28 по запросу Заказать
ПТ 30-12-10 3000 1185 240 0,85 2,13 по запросу Заказать
ПТ 30-18-10 3000 1785 240 1,29 3,21 по запросу Заказать

* Цены указаны в рублях включая НДС