Звенья железобетонные вибропрессованные водопропускных труб под насыпи автомобильных дорог
Наименование | Диаметр, мм | Габариты, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТСПВ 80.25-2 | 800 | 2600*1170*1000 | 0,88 | 2,22 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 80.25-3 | 800 | 2600*1170*1000 | 0,88 | 2,22 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 80.25-4 | 800 | 2600*1170*1000 | 0,88 | 2,22 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 80.25-5 | 800 | 2600*1170*1000 | 0,88 | 2,22 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 100.25-1 | 1000 | 2620*1405*1248 | 1,344 | 3,7 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 100.25-2 | 1000 | 2620*1405*1248 | 1,344 | 3,7 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 100.25-3 | 1000 | 2620*1405*1248 | 1,344 | 3,7 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 100.25-4 | 1000 | 2620*1405*1248 | 1,344 | 3,7 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 100.25-5 | 1000 | 2620*1405*1248 | 1,344 | 3,7 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 120.25-1 | 1200 | 2620*1676*1460 | 1,684 | 4,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 120.25-2 | 1200 | 2620*1676*1460 | 1,684 | 4,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 120.25-3 | 1200 | 2620*1676*1460 | 1,684 | 4,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 120.25-4 | 1200 | 2620*1676*1460 | 1,684 | 4,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 120.25-5 | 1200 | 2620*1676*1460 | 1,684 | 4,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 140.25-1 | 1400 | 2620*1920*1720 | 2,307 | 6,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 140.25-2 | 1400 | 2620*1920*1720 | 2,307 | 6,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 140.25-3 | 1400 | 2620*1920*1720 | 2,307 | 6,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 140.25-4 | 1400 | 2620*1920*1720 | 2,307 | 6,4 | по запросу | Заказать |
ТСПВ 140.25-5 | 1400 | 2620*1920*1720 | 2,307 | 6,4 | по запросу | Заказать |
* Цены указаны в рублях включая НДС